
14.03.25 · Jochen Stanzl · DAX |
14.03.25 · BNP Paribas |
14.03.25 · DZ BANK · DAX |
14.03.25 · LYNX Broker · Barrick Gold Corporation |
14.03.25 · onemarkets Blog · DAX |
15:00 Uhr · SG Zertifikate · DAX |
Wertpapier | Kurs | Wikifolios | Top Wikifolios |
---|---|---|---|
111,40EUR | 14 | Rüstungs-Aktien | |
268,75EUR | 13 | Nordstern Aktien | |
22,460EUR | 9 | Takeover-Kandidaten | |
27,65EUR | 6 | Bunte Tuete | |
114,10EUR | 6 | Human and Animal Wellbeing |
Wertpapier | Kurs | Wikifolios | Top Wikifolios |
---|---|---|---|
22,590EUR | 22 | GLOBAX - German Global Export | |
229,85EUR | 14 | Trend und Momentum (gehebelt) | |
151,98EUR | 6 | Trend und Momentum (gehebelt) | |
227,85EUR | 5 | Investing in global champs | |
35,92EUR | 4 | Refresh |
Wertpapier | Kurs | Wikifolios | Top Wikifolios |
---|---|---|---|
527,10EUR | 6 | Pearl Diver | |
58,20EUR | 3 | Durchschnittliche Analystenmeinung | |
18,300EUR | 2 | ausgewählte Value-Werte | |
7,0500EUR | 2 | Abs. Return mit Renten + Aktien | |
59,62EUR | 2 | Euro am Sonntag GreenDeal Global |
Wertpapier | Kurs | Zeit | Perf. % | |
---|---|---|---|---|
23.081,11 | 14.03.25 | +2,51 | ||
5.420,40 | 14.03.25 | +2,02 | ||
1,08814 | 13:29:05 | -0,36 | ||
41.410,97 | 14.03.25 | +1,37 | ||
19.646,44 | 14.03.25 | +1,96 | ||
5.624,69 | 14.03.25 | +1,67 | ||
2.986,88 | 13:30:00 | 0,00 | ||
70,61 | 14.03.25 | +0,80 | ||
84.310,10 | 15:17:34 | +0,94 |
Rohstoff | Kurs | Zeit | Perf. % | |
---|---|---|---|---|
2.986,88 | 13:30:00 | 0,00 | ||
33,85 | 14.03.25 | -0,22 | ||
70,52 | 14.03.25 | +0,52 | ||
995,50 | 13:29:40 | 0,00 | ||
966,00 | 13:29:40 | 0,00 | ||
4,152 | 20.02.25 | -4,99 | ||
4,430 | 05.02.25 | +1,85 | ||
3,917 | 13.03.25 | -2,11 | ||
0,192 | 14.03.25 | -0,10 |
Devisenpaar | Kurs | Zeit | Perf. % | |
---|---|---|---|---|
1,08815 | 11:08:36 | +0,04 | ||
39,76920 | 11:08:35 | +0,01 | ||
1,03790 | 11:25:55 | +0,11 | ||
0,84164 | 11:08:34 | -0,29 | ||
11,59175 | 11:30:10 | +0,09 | ||
161,69500 | 11:08:34 | -0,37 | ||
36,56075 | 06:04:00 | +0,13 | ||
4,18110 | 11:08:35 | 0,00 | ||
92,97225 | 11:08:35 | +0,01 | ||
36,55360 | 11:08:35 | -0,40 |
Index | Kurs | Zeit | Perf. % | |
---|---|---|---|---|
23.089,00 | 14.03.25 | +2,40 | ||
41.410,97 | 14.03.25 | +1,37 | ||
19.511,23 | 15.01.25 | +2,45 | ||
5.624,69 | 14.03.25 | +1,67 | ||
3.773,35 | 14.03.25 | +1,89 | ||
-18,13 | 14.03.25 | -210,70 | ||
29.164,60 | 14.03.25 | +2,44 | ||
37.535,69 | 14.03.25 | +2,11 | ||
5.404,18 | 14.03.25 | +1,42 | ||
12.916,81 | 14.03.25 | +0,63 |
17.03. | ![]() | Akt. - | Progn. 1,7% | Vorherig 1,7% |
17.03. | ![]() | Akt. - | Progn. 1,7% | Vorherig 1,7% |
17.03. | ![]() | Akt. - | Progn. - | Vorherig - |
17.03. | ![]() | Akt. - | Progn. 0,7% | Vorherig -0,9% |
17.03. | ![]() | Akt. - | Progn. -1,9 | Vorherig 5,7 |
17.03. | ![]() | Akt. - | Progn. 0,5% | Vorherig -0,4% |
UD_537402426 | 17.03.2025 | |
UD_548264391 | 17.03.2025 | |
UD_548249082 | 17.03.2025 | |
UD_548271807 | 17.03.2025 | |
UD_556682193 | 17.03.2025 | |
UD_548280606 | 17.03.2025 |
Breaking News: NurExone – Sensationelle Wirksamkeits- und Dosierungsstudien!Anzeige |
07:00 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · BHP Group · 6944 Leser |
09:00 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Hochtief · 4856 Leser |
12:59 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Barrick Gold Corporation · 4808 Leser |
Community-Rückblick: wO User zu Puma Crash: "Das ist der neue Retro-Style von Puma - Kurse von 2017" 11:00 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Nike (B) · 1784 Leser |
08:00 Uhr · wO Chartvergleich · Adobe · 1032 Leser |
11:19 Uhr · Christoph Geyer · Gold |
10:00 Uhr · Christoph Geyer · DAX |
14.03.25 · Dr. Hamed Esnaashari · BTC zu USD |
14.03.25 · Dr. Hamed Esnaashari · BTC zu USD |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,08815 | +0,04 | ||
0,96347 | +0,07 | ||
0,84164 | -0,29 | ||
8,45800 | +0,04 | ||
161,69500 | -0,37 |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
127,30 | -0,20 | ||
Euro-BOBL-Future | 116,86 | -0,07 | |
Euro-Schatz-Future | 106,69 | 0,00 | |
Euro-BUXL-Future | 116,54 | -0,77 | |
T-NOTE Future | - | - | |
CONF-Future | 158,17 | +0,04 | |
Euro-BTP Long Term | 116,17 | -0,05 | |
Euro-BTP Short Term | 107,08 | -0,02 | |
EURO-OAT Future | 121,43 | -0,16 |