checkAd

    Anleihen auf Pfandbrief


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    1.463 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    AAR020 Aareal Bank Pfandbrief 0,375 % bis 07/24 Aareal Bank 0,375 30.07.2024 1,85 99,08 EUR
    AAR021 Aareal Bank Pfandbrief 0,375 % bis 07/25 Aareal Bank 0,375 15.07.2025 3,79 95,72 EUR
    AAR027 Aareal Bank Pfandbrief 0,01 % bis 08/26 Aareal Bank 0,010 03.08.2026 3,73 91,93 EUR
    AAR028 Aareal Bank Pfandbrief 0,01 % bis 02/28 Aareal Bank 0,010 01.02.2028 3,72 87,66 EUR
    A289L2 Aareal Bank Pfandbrief 6,2201 % bis 04/25 Aareal Bank 6,220 29.04.2025 5,78 100,27 GBP
    AAR033 Aareal Bank Pfandbrief 1,375 % bis 02/29 Aareal Bank 1,375 01.02.2029 - 90,42 EUR
    AAR034 Aareal Bank Pfandbrief 2,25 % bis 02/27 Aareal Bank 2,250 01.02.2027 - 95,94 EUR
    AAR037 Aareal Bank Pfandbrief 3,00 % bis 10/27 Aareal Bank 3,000 11.10.2027 - 97,80 EUR
    AAR038 Aareal Bank Pfandbrief 3,125 % bis 02/26 Aareal Bank 3,125 13.02.2026 - 98,84 EUR
    AAR039 3.875 ARL 26 257 CN Aareal Bank 3,875 18.05.2026 - 100,39 EUR
    AAR040 2.875 ARL 28 260 CN Aareal Bank 2,875 10.05.2028 - 97,48 EUR
    A2R2K9 ABANCA Corporacion Bancaria Pfandbrief 0,75 % bis 05/29 ABANCA Corporacion Bancaria 0,750 28.05.2029 3,51 87,85 EUR
    A1Z679 ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,50 % bis 09/30 ABN AMRO Bank 1,500 30.09.2030 3,24 90,50 EUR
    A18WS1 ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,875 % bis 01/26 ABN AMRO Bank 0,875 14.01.2026 3,26 95,73 EUR
    A18Z2P ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,00 % bis 04/31 ABN AMRO Bank 1,000 13.04.2031 3,28 86,81 EUR
    A19BHJ ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 01/32 ABN AMRO Bank 1,125 12.01.2032 3,34 86,15 EUR
    A19BHK ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/37 ABN AMRO Bank 1,375 12.01.2037 3,66 79,82 EUR
    A19ULC ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,25 % bis 01/33 ABN AMRO Bank 1,250 10.01.2033 3,28 85,48 EUR
    A19YY7 ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,45 % bis 04/38 ABN AMRO Bank 1,450 12.04.2038 3,76 78,69 EUR
    A2RV6T ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/34 ABN AMRO Bank 1,375 10.01.2034 3,42 84,78 EUR
    A2R05N ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 04/39 ABN AMRO Bank 1,125 23.04.2039 3,92 72,94 EUR
    A28R10 ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,375 % bis 01/35 ABN AMRO Bank 0,375 14.01.2035 3,68 74,27 EUR
    A3KV87 ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,40 % bis 09/41 ABN AMRO Bank 0,400 17.09.2041 4,38 60,47 EUR
    A3K1BG ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,625 % bis 01/37 ABN AMRO Bank 0,625 24.01.2037 - 72,22 EUR
    A19SM8 Achmea Pfandbrief 0,375 % bis 11/24 Achmea 0,375 22.11.2024 3,72 98,08 EUR