checkAd

    Hilfreiche Links + Daten (Seite 2)

    eröffnet am 09.12.19 12:53:18 von
    neuester Beitrag 17.04.24 10:35:34 von
    Beiträge: 67
    ID: 1.316.693
    Aufrufe heute: 3
    Gesamt: 4.462
    Aktive User: 0


    Beitrag zu dieser Diskussion schreiben

     Durchsuchen
    • 2
    • 7

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 24.03.23 16:32:23
      Beitrag Nr. 57 ()
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.03.23 16:31:37
      Beitrag Nr. 56 ()
      Avatar
      schrieb am 24.03.23 16:14:20
      Beitrag Nr. 55 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 70.375.978 von slabyedi am 03.01.22 14:22:00
      LONDON Chart
      London
      Avatar
      schrieb am 07.11.22 12:56:03
      Beitrag Nr. 54 ()
      Avatar
      schrieb am 07.11.22 12:48:40
      Beitrag Nr. 53 ()

      Trading Spotlight

      Anzeige
      East Africa Metals
      0,1390EUR +11,20 %
      East Africa Metals: Geht jetzt der Kurs durch die Decke? mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 07.11.22 12:44:44
      Beitrag Nr. 52 ()
      3facher DOW
      12380 von 19.12.2006
      12160 - 1,8% Abstand zum letzten Termin
      13600 + 11,8%
      13780 + 1,3%
      13350 - 3,1% Dez 2007
      12400 - 7,1%
      11880 - 4,2%
      11400 - 4,0%
      8600 - 24,6% Dez 2008
      7300 - 15,1%
      8540 + 17,0%
      9680 + 13,3%
      10300 + 15,6% Dez.2009
      10730 + 4,2%
      10460 - 2,5%
      10700 + 2,3%
      11490 + 7,4% (17.12.2010)
      11858 +3,2% (18.03.2011)
      12030 +1,5% (17.06.2011)
      11500 -4,4% (16.09.2011)
      11870 +3,2% (16.12.2011)
      13250 +11,6% (16.03.2012)
      12740 -3,9% (15.06.2012)
      13620 +6,9% (21.09.2012)
      13170 -3,3% (21.12.2012)
      14500 +10,1% (15.03.2013)
      14820 +2,2% (21.06.2013)
      15550 +5% (20.09.2013)
      16200 +4,5% (20.12.2014)
      16375 +1% (21.03.2014)
      16955 +3% (20.06.2014)
      17290 +2,2% (19.09.2014)
      17800 +3% (19.12.2014)
      18160 +2% (20.03.2015)
      18065 -0,6% (20.06.2015)
      16500 -8,6% (18.09.2015)
      17250 +4,5% (18.12.2015)
      17580 +1,9% (18.03.2016)
      17660 +0,6% (17.06.2016)
      18130 +2,4% (16.09.2016)
      19870 +9,5% (16.12.2016)
      20935 +5,3% (17.03.2017)
      21355 +2,0% (16.06.2017)
      22250 +4,2% (15.09.2017)
      24630 +10,6% (15.12.2017)
      24950 +1,3% (16.03.2018)
      24950 +0,0% (15.06.2018)
      26725 +7,1% (21.09.2018)
      22900 -14,3% (21.12.2018)
      25890 +13,1% (15.03.2019)
      27130 +4,8% (20.09.2019)
      28570 +5,3% (20.12.2019)
      20500 -28% (20.3.2020)
      26100 +29,7% (19.6.2020)
      27880 +10,6% (18.9.2020)
      30100 +7,9% (17.12.2020)
      32560 +8,2% (19.03.2021)
      33400 +2,6% (18.6.2021)
      34600 +3,6% (17.9.2021)
      35500 +2,6% (12.12.2021)
      34500 -2,8% (18.3.2022)
      29900 -13,3% (17.6.2022)
      30640 +2,5% (16.9.2022)
      Avatar
      schrieb am 07.11.22 12:34:44
      Beitrag Nr. 51 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.739.752 von slabyedi am 10.07.21 09:56:213Facher letzte Paar Jahre - DAX

      5890 (15.3.2006)
      5420 -7,9%
      5920 +9,2%
      6575 +11,1% Dez 2006
      6550 -0,3%
      7950 +21,3%
      7760 -2,3%
      7950 +2,5% Dez. 2007
      6330 -20,4%
      6660 +5,2%
      6130 -7,9%
      4710 -23,6% Dez. 2008
      4060 -13,8%
      4840 +19,2%
      5735 +18,7%
      5840 +1,8% Dez. 2009
      6035 +3,3%
      6225 + 3,1%
      6300 +1,2%
      7010 +11,2% (17.12.2010)
      6690 -4,6% (18.3.2011)
      7160 +7,0% (17.6.2011)
      5580 - 22% (16.9.2011)
      5750 + 3% (16.12.2011)
      7165 + 24,6% (16.3.2012)
      6205 - 13,4% (15.6.2012)
      7445 + 19.9% (22.9.2012)
      7630 + 2,5% (21.12.2012)
      8045 + 5,4% (15.03.2013
      7970 - 1,0% (21.06.2013)
      8700 + 9,0% (20.09.2013)
      9375 + 8,5% (20.12.2013)
      9350 - 0,2% (21.03.2014)
      10040 +7,0% (20.06.2014)
      9880 -2,5% (19.09.2014)
      9790 -0,9% (19.12.2014)
      12060 +23,2% (20.3.2015)
      11135 -7,6% (19.06.2015)
      9990 -10,1% (19.9.2015)
      10700 +7,1% (18.12.2015)
      9940 -7,1% (18.03.2016)
      9675 -2,7% (17.06.2016)
      10375 +7,2% (16.09.2016)
      11390 +9,7% (16.12.2016)
      12080 +6,1% (17.03.2017)
      12725 +5,3% (16.06.2017)
      12520 -1,7% (15.09.2017)
      12030 +4,0% (15.12.2017)
      12400 +2,8% (16.03.2018)
      13080 +5,5% (15.06.2018)
      12410 -5,1% (21.09.2018)
      10600 -15% (21.12.2018)
      11600 +9,4% (15.03.2019)
      12460 +7,4% (20.09.2019)
      13270 +6,5% (20.12.2019)
      9000 -32% (20.3.2020)
      12390 +37,7% (19.6.2020)
      13220 +9,22% (18.9.2020)
      13690 +3,5% (17.12.2020)
      14700 +8,1% (19.03.2021)
      15630 +6,3% (18.6.2021)
      15650 +0,1% (17.9.2021)
      15505 -0,91% (17.12.21)
      14200 -8,2%) (18.3.2022)
      13180 -7,2% (17.6.2022)
      12750 -3,3% (16.9.2022)
      Avatar
      schrieb am 19.01.22 12:35:45
      Beitrag Nr. 50 ()
      Avatar
      schrieb am 06.01.22 11:04:14
      Beitrag Nr. 49 ()
      Jahresende 2021 : DAX 15884 , DOW 36338.

      Börsenfeiertage Deutschland 2022
      Datum Feiertag
      01.01.2022 Neujahr
      15.04.2022 Karfreitag
      18.04.2022 Ostermontag
      01.05.2022 Tag der Arbeit
      06.06.2022 Pfingstmontag
      03.10.2022 Tag der Deutschen Einheit
      24.12.2022 Heiligabend
      25.12.2022 1. Weihnachtstag
      26.12.2022 2. Weihnachtstag
      31.12.2022 Silveste
      Avatar
      schrieb am 03.01.22 14:35:52
      Beitrag Nr. 48 ()
      • 2
      • 7
       DurchsuchenBeitrag schreiben


      Hilfreiche Links + Daten