Börsenplätze der IsoEnergy Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0700CAD 14.03.25 | 0 | +2,99 % +0,0600 CAD | 469.977 228.949 | 2,0500 14.03.25 | 2,1000 14.03.25 | 1.900 3.600 | ||
1,4200USD 15.03.25 | 0 | +1,43 % +0,0200 USD | 52.779 36.586 | - - | - - | 0 0 | ||
1,3220EUR 14.03.25 | 0 | +2,48 % +0,0320 EUR | 2.591 2.590 | 1,2860 14.03.25 | 1,3560 14.03.25 | 1.557 1.475 | RT | |
1,3000EUR 14.03.25 | 0 | +0,78 % +0,0100 EUR | 1.534 1.287 | 1,2800 14.03.25 | 1,3500 14.03.25 | 1.293 1.293 | RT | |
1,3190EUR 14.03.25 | 0 | +2,09 % +0,0270 EUR | 455 350 | 1,2760 14.03.25 | 1,3620 14.03.25 | 3.208 3.208 | RT | |
1,2600EUR 14.03.25 | 0 | +0,16 % +0,0020 EUR | - 0 | 1,2920 14.03.25 | 1,3640 14.03.25 | 1.550 1.500 | ||
1,3000EUR 14.03.25 | 0 | +1,09 % +0,0140 EUR | - 0 | 1,2460 14.03.25 | 1,3960 14.03.25 | 9.000 8.000 | ||
1,2760EUR 14.03.25 | 0 | +1,11 % +0,0140 EUR | - 0 | 1,2820 14.03.25 | 1,3620 14.03.25 | 1.180 1.180 | ||
1,3020EUR 14.03.25 | 0 | 0,00 % | - 0 | 1,2800 14.03.25 | 1,3500 14.03.25 | 2.500 2.500 | ||
1,2540EUR 14.03.25 | 0 | -0,16 % -0,0020 EUR | - 0 | 1,2760 14.03.25 | 1,4100 14.03.25 | 4.000 5.000 | ||
1,3190EUR 15.03.25 | 0 | 0,00 % | - 0 | 1,2760 15.03.25 | 1,3620 15.03.25 | 6.270 6.270 | RT | |
1,3130EUR 14.03.25 | 0 | +2,02 % +0,0260 EUR | - 0 | 1,2740 14.03.25 | 1,3520 14.03.25 | 648 648 | RT | |
2,0644CAD 14.03.25 | 0 | +2,17 % +0,0439 CAD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
1,3210EUR 14.03.25 | 0 | +2,48 % +0,0320 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
1,3210EUR 14.03.25 | 0 | +2,48 % +0,0320 EUR | - 0 | 1,2760 14.03.25 | 1,4100 14.03.25 | 1.180 1.180 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.03.2025 07:53 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.03.2025 07:53 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-