Optionsschein-Suche
Basiswertauswahl
Alle
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 50 von 858.348
Emi | WKN | Art | Typ | Bew.Tag | Hebel | BV | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG14KU | Classic | Call | 19.03.25 | 13,92 | 1,00 | 6,45% | 0,81 | 0,87 | |
HD9DLW | Classic | Call | 19.03.25 | 53,93 | 1,00 | 48,00% | 0,11 | 0,23 | |
UG02MZ | Classic | Put | 19.03.25 | 9,05 | 1,00 | 4,14% | 1,46 | 1,52 | |
UG08E6 | Classic | Call | 19.03.25 | 17,50 | 1,00 | 8,11% | 0,63 | 0,69 | |
UG08E7 | Classic | Call | 19.03.25 | 27,55 | 1,00 | 12,77% | 0,38 | 0,44 | |
UG08E8 | Classic | Call | 19.03.25 | 34,07 | 1,00 | 15,79% | 0,30 | 0,36 | |
UG0K1G | Classic | Call | 19.03.25 | 11,22 | 1,00 | 5,13% | 1,04 | 1,10 | |
HD4W8D | Classic | Call | 19.03.25 | 137,31 | 1,00 | 98,94% | 0,001 | 0,094 | |
HD9Q8H | Classic | Call | 19.03.25 | - | 1,00 | - | - | - | |
UG08EB | Classic | Call | 18.06.25 | 36,98 | 1,00 | 33,33% | 0,22 | 0,34 | |
UG08EA | Classic | Call | 18.06.25 | 15,00 | 1,00 | 6,90% | 0,77 | 0,83 | |
UG08E9 | Classic | Call | 18.06.25 | 11,03 | 1,00 | 5,00% | 1,08 | 1,14 | |
UG08EC | Classic | Put | 18.06.25 | 6,64 | 1,00 | 3,09% | 1,95 | 2,01 | |
UG02N0 | Classic | Call | 18.06.25 | 19,85 | 1,00 | 8,96% | 0,57 | 0,63 | |
UG0K1H | Classic | Call | 18.06.25 | 7,80 | 1,00 | 3,64% | 1,52 | 1,58 | |
HD9DLY | Classic | Call | 18.06.25 | 24,89 | 1,00 | 11,54% | 0,43 | 0,49 | |
HD1H5E | Classic | Call | 18.06.25 | 187,07 | 1,00 | 98,55% | 0,001 | 0,069 | |
HD1H5D | Classic | Call | 18.06.25 | 187,07 | 1,00 | 98,55% | 0,001 | 0,069 | |
HD1QYR | Classic | Call | 18.06.25 | 187,07 | 1,00 | 98,55% | 0,001 | 0,069 | |
HD6SR2 | Classic | Call | 18.06.25 | 39,22 | 1,00 | 71,52% | 0,094 | 0,33 | |
HD9Q8J | Classic | Call | 18.06.25 | - | 1,00 | - | - | - | |
HD7817 | Classic | Put | 18.06.25 | - | 1,00 | - | - | - | |
HD7816 | Classic | Call | 18.06.25 | - | 1,00 | - | - | - | |
HD954C | Classic | Put | 17.09.25 | 1,75 | 1,00 | 0,82% | 7,32 | 7,38 | |
UG14KV | Classic | Call | 17.09.25 | 6,29 | 1,00 | 2,87% | 1,95 | 2,01 | |
UG0YCM | Classic | Call | 17.09.25 | 13,30 | 1,00 | 6,06% | 0,88 | 0,94 | |
UG0K1J | Classic | Call | 17.09.25 | 16,82 | 1,00 | 7,69% | 0,69 | 0,75 | |
UG08EG | Classic | Put | 17.09.25 | 5,66 | 1,00 | 2,63% | 2,29 | 2,35 | |
UG08EF | Classic | Call | 17.09.25 | 25,39 | 1,00 | 11,76% | 0,43 | 0,49 | |
UG08EE | Classic | Call | 17.09.25 | 10,27 | 1,00 | 4,76% | 1,14 | 1,20 | |
UG08ED | Classic | Call | 17.09.25 | 8,14 | 1,00 | 3,73% | 1,49 | 1,55 | |
HD9549 | Classic | Call | 17.09.25 | 49,78 | 1,00 | 53,85% | 0,12 | 0,26 | |
HD9DM0 | Classic | Call | 17.09.25 | 26,43 | 1,00 | 87,96% | 0,059 | 0,49 | |
HD9548 | Classic | Call | 17.09.25 | 35,95 | 1,00 | 32,43% | 0,23 | 0,35 | |
HD9547 | Classic | Call | 17.09.25 | 20,88 | 1,00 | 9,52% | 0,55 | 0,61 | |
HD6SR3 | Classic | Call | 17.12.25 | 32,36 | 1,00 | 29,27% | 0,29 | 0,41 | |
HD954D | Classic | Put | 17.12.25 | 5,12 | 1,00 | 2,36% | 2,51 | 2,57 | |
UG0K1K | Classic | Call | 17.12.25 | 5,31 | 1,00 | 2,46% | 2,33 | 2,39 | |
HD9DM1 | Classic | Call | 17.12.25 | 12,22 | 1,00 | 5,61% | 0,97 | 1,03 | |
UG08EH | Classic | Call | 17.12.25 | 8,20 | 1,00 | 3,75% | 1,48 | 1,54 | |
HD6SR6 | Classic | Call | 17.12.25 | 86,86 | 1,00 | 99,33% | 0,001 | 0,149 | |
HD6SR5 | Classic | Call | 17.12.25 | 28,77 | 1,00 | 83,78% | 0,073 | 0,45 | |
HD6SR4 | Classic | Call | 17.12.25 | 34,06 | 1,00 | 55,26% | 0,17 | 0,38 | |
HD7TPZ | Classic | Call | 17.12.25 | - | 1,00 | - | - | - | |
HD7818 | Classic | Call | 17.12.25 | - | 1,00 | - | - | - | |
UG1XTX | Classic | Call | 17.06.26 | 4,41 | 1,00 | 2,02% | 2,82 | 2,88 | |
UG1XTY | Classic | Call | 17.06.26 | 8,00 | 1,00 | 3,70% | 1,50 | 1,56 | |
UG1XTZ | Classic | Call | 17.06.26 | 10,36 | 1,00 | 4,76% | 1,16 | 1,22 | |
UG1XU0 | Classic | Call | 17.06.26 | 13,21 | 1,00 | 6,06% | 0,90 | 0,96 | |
UG1XU1 | Classic | Put | 17.06.26 | 4,33 | 1,00 | 2,01% | 2,93 | 2,99 |
Weitere Einstellungen
50100200