Börsenplätze der POWR Lithium Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0204EUR 20.02.25 | 22.000 | -20,93 % -0,0054 EUR | 449 22.000 | 0,0180 21.02.25 | 0,0368 21.02.25 | 150.000 51.000 | ||
0,0182EUR 21.02.25 | 8.000 | +82,00 % +0,0082 EUR | 146 8.000 | 0,0156 21.02.25 | 0,0382 21.02.25 | 128.500 52.500 | ||
0,0275EUR 21.02.25 | 0 | +1,85 % +0,0005 EUR | 105 3.658 | 0,0190 21.02.25 | 0,0360 21.02.25 | 200.000 200.000 | RT | |
0,0272EUR 21.02.25 | 0 | 0,00 % | 24 1.000 | 0,0234 21.02.25 | 0,0310 21.02.25 | 15.000 15.000 | RT | |
0,0389USD 07.02.25 | 0 | +15,09 % +0,0051 USD | 7 300 | - - | - - | 0 0 | ||
0,0262EUR 21.02.25 | 0 | 0,00 % | - 0 | 0,0090 21.02.25 | 0,0458 21.02.25 | 57.420 24.360 | ||
0,0269EUR 21.02.25 | 0 | +6,75 % +0,0017 EUR | - 0 | 0,0156 21.02.25 | 0,0382 21.02.25 | 128.500 52.500 | ||
0,0275EUR 19:00:50 | 0 | 0,00 % | - 0 | 0,0190 19:00:50 | 0,0360 19:00:50 | 631.579 631.579 | RT | |
0,0300CAD 21.02.25 | 0 | 0,00 % | - 0 | 0,0300 21.02.25 | 0,0500 21.02.25 | 598.000 51.000 | ||
0,0236EUR 21.02.25 | 0 | +4,42 % +0,0010 EUR | - 0 | 0,0222 21.02.25 | 0,0324 21.02.25 | 5.000 5.000 | RT | |
0,0228EUR 20.02.25 | 0 | -4,20 % -0,0010 EUR | - 0 | 0,0222 21.02.25 | 0,0324 21.02.25 | 5.000 5.000 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 23.02.2025 19:14 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+47,22 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+47,22 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
0,0275EUR
0,0275EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
0,0275EUR
0,0275EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
0,0275EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
0,0275EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 23.02.2025 19:14 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+47,22 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+47,22 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
0,0275EUR
0,0275EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
0,0275EUR
0,0275EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
0,0275EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
0,0275EUR (Lang & Schwarz)