checkAd

    Anleihen auf Deutsche Pfandbriefbank


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    25 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    A1R06C Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 2,375 % bis 05/28 Deutsche Pfandbriefbank 2,375 29.05.2028 3,36 95,49 EUR
    A13SWG Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 1,25 % bis 04/35 Deutsche Pfandbriefbank 1,250 20.04.2035 3,80 80,00 EUR
    A13SWL Deutsche Pfandbriefbank Hybridanleihe 3,25 % bis 08/26 Deutsche Pfandbriefbank 3,250 31.08.2026 3,73 83,00 EUR
    A2DASM Deutsche Pfandbriefbank Hybridanleihe 4,60 % bis 02/27 Deutsche Pfandbriefbank 4,600 22.02.2027 15,57 73,57 EUR
    A2DAST Deutsche Pfandbriefbank Hybridanleihe 3,375 % bis 05/27 Deutsche Pfandbriefbank 3,375 24.05.2027 5,31 93,50 EUR
    A2E4Y4 Deutsche Pfandbriefbank Hybridanleihe 4,679 % bis 06/27 Deutsche Pfandbriefbank 4,679 28.06.2027 14,96 73,60 EUR
    A2GSLH Deutsche Pfandbriefbank Hybridanleihe 5,75 % ohne Laufzeitbegrenzung Deutsche Pfandbriefbank 8,474 31.12.9999 - 57,50 EUR
    A2GSLV Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 0,625 % bis 08/27 Deutsche Pfandbriefbank 0,625 30.08.2027 3,68 90,84 EUR
    A2NBKK Deutsche Pfandbriefbank Unternehmensanleihe 0,125 % bis 09/24 Deutsche Pfandbriefbank 0,125 05.09.2024 -2,57 98,02 EUR
    A2YNVM Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 0,01 % bis 10/25 Deutsche Pfandbriefbank 0,010 16.10.2025 3,63 94,55 EUR
    A2YNVY Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 0,10 % bis 01/28 Deutsche Pfandbriefbank 0,100 21.01.2028 3,80 87,84 EUR
    A3H2ZX Deutsche Pfandbriefbank Unternehmensanleihe 0,10 % bis 02/26 Deutsche Pfandbriefbank 0,100 02.02.2026 5,78 89,25 EUR
    A3E5K7 Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 0,01 % bis 08/26 Deutsche Pfandbriefbank 0,010 25.08.2026 3,84 91,96 EUR
    A3T0X2 Deutsche Pfandbriefbank Unternehmensanleihe 0,25 % bis 10/25 Deutsche Pfandbriefbank 0,250 27.10.2025 - 91,82 EUR
    A3T0X9 Deutsche Pfandbriefbank Unternehmensanleihe 0,25 % bis 01/25 Deutsche Pfandbriefbank 0,250 17.01.2025 - 95,66 EUR
    A3T0YH Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 1,00 % bis 04/26 Deutsche Pfandbriefbank 1,000 13.04.2026 - 94,76 EUR
    A30WFU Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 1,75 % bis 03/27 Deutsche Pfandbriefbank 1,750 01.03.2027 - 94,88 EUR
    A30WFV Deutsche Pfandbriefbank Unternehmensanleihe 4,375 % bis 08/26 Deutsche Pfandbriefbank 4,375 28.08.2026 - 95,96 EUR
    A30WF2 Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 3,00 % bis 01/27 Deutsche Pfandbriefbank 3,000 25.01.2027 - 98,02 EUR
    A30WF4 Deut Pfandbrfbk 7,625 % bis 12/25 Deutsche Pfandbriefbank 7,625 08.12.2025 - 97,43 GBP
    A30WF6 Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 2,875 % bis 01/29 Deutsche Pfandbriefbank 2,875 19.01.2029 - 97,20 EUR
    A30WF8 Deutsche Pfandbriefbank Unternehmensanleihe 5,00 % bis 02/27 Deutsche Pfandbriefbank 5,000 05.02.2027 - 101,20 EUR
    A31RJS 3.625 DPBB 26 CN Deutsche Pfandbriefbank 3,625 13.10.2026 - 99,53 EUR
    A31RJZ 3.625 DPBB 27 15332 Deutsche Pfandbriefbank 3,625 28.10.2027 - 100,02 EUR
    A31RJ4 3.25 DPBB 27 15337 Deutsche Pfandbriefbank 3,250 15.01.2027 - 99,20 EUR